Prix de location d'un jet privé
Des tarifs ajustés
Combien coûte la location d’un jet privé ?
Le prix de location d’un jet privé dépend de vos critères de vol :
- Le nombre de passagers
- Jour de vol dans la semaine
- Les horaires de vol souhaités
- La destination
- Le type de jet privé loué
- La base de départ de l’avion
- Le temps de vol
- Le niveau de prestation souhaité
Un paiement simplifié
Après signature du contrat et paiement par carte ou virement bancaire, votre location d'avion privé est garantie en quelques minutes. Nos clients réguliers bénéficient par ailleurs de conditions sur mesure.
Un contrat tout compris
Nos contrats d’affrètement précisent tous les éléments de votre location d’avion privé, compris dans le tarif :
- type de jet privé
- horaires
- aéroports
- équipage
- assurances
- maintenance
- kérosène
- taxes d’aéroport
De l’étude à la réalisation
Le prix de location de jet privé correspond à vos attentes ?
Envoyez-nous votre demande de location ou contactez nos experts de l’aérien directement ici
Nos spécialistes en location de jets privés vous répondent par téléphone au +33 1 83 62 66 96
Exemples de tarifs de location de jet privé
Exemples de prix de location d'un jet privé pour Paris/Genève dans les trois prestations, Avion Taxi, Affaires et Haut de gamme.
Prix de location à l'heure des jets privés
| Nom de l'avion | Rayon d'action | passagers | Prix à l'heure |
|---|---|---|---|
| Airbus 319 CJ | 6950 | - | 11000€ – 14400€ |
| ATR 42 | 1555 | 46 | 2800€ – 3400€ |
| ATR 72 | 2300 | 68 | 4000€ – 4800€ |
| Aviator TP 600 | 5700 | 8 | 1500€ |
| Cessna Citation CJ1 | 2200 | 6 | 2300€ |
| Cessna Citation Mustang | 2130 | 4 | 1800€ |
| Challenger 300 | 6000 | 9 | 4900€ |
| Challenger 350 | 5926 | 10 | 4400€ |
| Challenger 604 | 7408 | 12 | 5300€ |
| Challenger 605 | 7408 | 12 | 5400€ |
| Challenger 650 | 7408 | 12 | 4400€ |
| Citation Bravo | 2400 | 7 | 2400€ |
| Citation CJ2+ | 2400 | 7 | 2100€ |
| Citation CJ3+ | 3780 | 7 | 2300€ |
| Citation CJ4 | 3800 | 8 | 2700€ |
| Citation II | 3500 | 8 | 2000€ |
| Citation III | 3000 | 9 | 3000€ |
| Citation Latitude | 6482 | 9 | 3900€ – 4400€ |
| Citation M2 | 2800 | 6 | 2000€ |
| Citation Sovereign+ | 5000 | 12 | 3900€ |
| Citation VII | 3800 | 13 | 3850€ |
| Citation X | 6000 | 12 | 5200€ |
| Citation XLS+ | 3800 | 9 | 3000€ |
| Eclipse 550 | 2400 | 3 | 2500€ |
| Embraer 135 | 3232 | 30 | 3800€ – 5400€ |
| Embraer 145 | 2973 | 50 | 4800€ – 5400€ |
| Falcon 2000EX | 7408 | 10 | 6200€ |
| Falcon 50EX | 5500 | 9 | 4900€ |
| Falcon 7X | 11020 | 15 | 6100€ |
| Falcon 8X | 11945 | 15 | 6500€ |
| Falcon 900 | 8200 | 14 | 5600€ |
| Global 5000 | 9630 | 13 | 5900€ |
| Global 6000 | 11112 | 14 | 6100€ |
| Global 7500 | 13750 | 16 | 5200€ – 5500€ |
| Global Express | 11390 | 13 | 6100€ |
| Global G450 | 8000 | 14 | 5600€ |
| Global G650 | 12964 | 19 | 7400€ |
| Gulfstream G150 | 5300 | 8 | 3900€ |
| Gulfstream G280 | 6667 | 10 | 5000€ |
| Hawker 1000 | 5000 | 8 | 5000€ |
| Hawker 400 XP | 2700 | 7 | 3100€ |
| Hawker 4000 | 6100 | 12 | 5400€ |
| Hawker 600 | 1917 | 8 | 3400€ – 4200€ |
| Hawker 750 | 3919 | 8 | 3800€ – 4600€ |
| Hawker 900 XP | 3500 | 8 | 3800€ |
| Hondajet HA 420 | 2600 | 5 | 2200€ |
| King Air 350 | 3353 | 9 | 1900€ – 2500€ |
| Learjet 40XR | 3150 | 6 | 2700€ |
| Learjet 45XR | 3700 | 8 | 3400€ |
| Learjet 60XR | 4000 | 7 | 3600€ |
| Learjet 75 | 3815 | 8 | 3400€ – 3900€ |
| Legacy 450 | 5370 | 8 | 3300€ |
| Legacy 500 | 4400 | 8 | 4000€ |
| Legacy 650 | 7223 | 14 | 4900€ |
| Nextant 400 XT | 3500 | 6 | 2600€ |
| PC-12 | 2804 | 8 | 2400€ |
| PC-24 | 3610 | 8 | 3400€ |
| Phenom 100 | 2182 | 4 | 1900€ |
| Phenom 300 | 3650 | 8 | 2500€ |
| Piaggio Avanti | 2700 | 6 | 1900€ |
| Piaggio Avanti II | 2400 | 7 | 2000€ |
| Praetor 600 | 7223 | 9 | 5900€ |
| Premier I | 2400 | 6 | 2200€ |
| Premier IA | 2200 | 6 | 2700€ |
| TBM 850 | 2813 | 5 | 1800€ |
| Vulcanair P68 | 1900 | 6 | 1000€ |


